К сожалению, нам не удалось найти магазин с таким идентификационным кодом
Введите код магазина:

KRAFTOOL 2.4 х 6 мм, 1000 шт., алюминиевые заклепки Alu (Al5052) 311701-24-06

Диаметр, мм:2.4
Длина корпуса, мм:6
Количество в упаковке, шт:1000
Материал гильзы:алюминий
Материал стержня:оцинкованная сталь
Тип заклепок:вытяжные
Толщина скрепляемых материалов, мм:2.0-4.0
Бренд:Kraftool
Все характеристики

Заказать в интернет-магазине:

1 973 Р
О товаре



Преимущества

  • Корпус заклёпки изготовлен из алюминиевого сплава AlMg2.5 и обладает высокой пластичностью и коррозионной стойкостью.
  • Герметичное соединение благодаря стандатному бортику

Описание

Вытяжные заклепки широко используются в строительстве при сборке фасадных систем и каркасных конструкций, а также в машиностроении, энергетических и электронных системах, в производстве товаров народного потребления. Процесс установки заклёпок отличается простотой и технологичностью. Для монтажа требуется односторонний доступ к скрепляемым материалам и заклепочник. Высокая скорость и легкость монтажа значительно сокращают время работы. При выборе заклёпки обращайте особое внимание на то, чтобы физические и механические свойства материала заклёпки и соединяемых деталей максимально совпадали.

Применение

Для получения неразъемного соединения из двух и более слоев материала. Установка заклепок производится в предварительно просверленное отверстие при помощи заклепочника.

Дополнительная информация

Алюминиевые заклепки KRAFTOOL 311701-24-06, предназначены для получения неразъемного соединения из двух или более слоев материалов с помощью заклепочника.

Характеристики Kraftool 311701-24-06:

Диаметр, мм:
2.4
Длина корпуса, мм:
6
Количество в упаковке, шт:
1000
Материал гильзы:
алюминий
Материал стержня:
оцинкованная сталь
Тип заклепок:
вытяжные
Толщина скрепляемых материалов, мм:
2.0-4.0

Комплектация:

  • Заклепки алюминиевые - 1 уп.
  • Габариты и вес в упаковке:

    • Длина: 11 см
    • Ширина: 9 см
    • Высота: 10 см
    • Вес в упаковке: 0.48 кг

    О производителе:

    Страна бренда: Германия

    Документация:

    Если вы нашли ошибку или неточность в описании товара - выделите её и нажмите Ctrl + Enter * Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

    Указанная информация не является публичной офертой

    Может понадобиться:

    Отзывы

    Ваш отзыв будет первым!

    Написать отзыв
    Другие товары серии:
    Артикул Диаметр корпуса, мм Длина корпуса, мм диаметр бортика, мм Материал корпуса Материал стержня Толщина скрепляемых материалов, мм Усилие на срез, Н
    311701-24-06 2.464.1-5.0алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь2.0-4.0250 1 973 Р
    311701-24-08 2.484.1-5.0алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь4.0-6.0250 2 082 Р
    311701-24-10 2.4104.1-5.0алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь6.0-8.0250 2 172 Р
    311701-32-06 3.265.6-6.1алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь1.5-3.5500 1 568 Р
    311701-32-08 3.285.6-6.1алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь3.5-5.0500 1 633 Р
    311701-32-10 3.2105.6-6.1алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь5.0-7.0500 1 717 Р
    311701-32-12 3.2125.6-6.1алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь7.0-9.0500 1 792 Р
    311701-40-06 4.067.0-8.1алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь1.0-3.0850 2 035 Р
    311701-40-08 4.087.0-8.1алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь3.0-5.0850 2 141 Р
    311701-40-10 4.0107.0-8.1алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь5.0-6.5850 2 269 Р
    311701-40-12 4.0127.0-8.1алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь6.5-8.5850 2 458 Р
    311701-40-16 4.0167.0-8.1алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь8.5-12.5850 1 337 Р
    311701-40-20 4.0207.0-8.1алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь12.5-16.5850 1 646 Р
    311701-48-08 4.888.5-9.5алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь2.5-4.01200 1 463 Р
    311701-48-10 4.8108.5-9.5алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь4.0-6.01200 1 560 Р
    311701-48-12 4.8128.5-9.5алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь6.0-8.01200 1 676 Р
    311701-48-16 4.8168.5-9.5алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь8.0-12.01200 1 840 Р
    311701-48-25 4.8258.5-9.5алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь16.0-21.01200 1 463 Р
    311701-48-30 4.8308.5-9.5алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь21.0-25.01200 1 826 Р
    311701-64-12 6.41211.5-13.0алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь3.0-6.02700 2 141 Р
    311701-64-15 6.41511.5-13.0алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь6.0-9.02700 2 242 Р
    311701-64-18 6.41811.5-13.0алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь10.0-12.02700 2 409 Р
    311701-64-25 6.42511.5-13.0алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь14.0-18.02700 2 816 Р
    311701-64-30 6.43011.5-13.0алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5)оцинкованная сталь18.0-23.02700 2 174 Р
    В магазинах вашего региона:
    Пункт выдачи МаксМастер Краснодар
    Пункт выдачи МаксМастер Ростов-на-Дону
    Пункт выдачи МаксМастер Новороссийск
    Приобрести этот товар в магазинах вашего региона:

    Магазины на карте

    Двигайте карту двумя пальцами
    Вернуться к началу