К сожалению, нам не удалось найти магазин с таким идентификационным кодом
Введите код магазина:

ЗУБР M6 x 10 мм, 5 кг, полусферическая головка, винт DIN 7985 303150-06-010

DIN:7985
Вид головки:полусферическая
Диаметр резьбы:М6
Длина, мм:10
Класс прочности:4.8
Материал:сталь
Покрытие:цинковое
Тип:полная резьба
Тип фасовки:упаковка
Фасовка, шт:1075
Вес, кг:5
Бренд:ЗУБР
Все характеристики

Заказать в интернет-магазине:

1 660 Р
О товаре



Преимущества

  • Полусферическая головка позволяет использовать шайбу для усиления давления на опорную поверхность
  • Класс прочности 4.8 обеспечивает необходимую жесткость конструкции
  • Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии.

Описание

Винты изготовлены из высококачественной стали в полном соответствии с действующими стандартами и техническими предписаниями. Находят широкое применение в мебельном производстве, машиностроении, приборостроении, строительстве, быту и т.д..

Применение

Для создания разъемного резьбового соединения деталей и конструкций в мебельном производстве, строительстве и машиностроении. Используются совместно с гайками и шайбами

Дополнительная информация

Винты ЗУБР 303150-06-010, предназначены для создания разъемного резьбового соединения деталей и конструкций в мебельном производстве, строительстве и машиностроении. Используются совместно с гайками и шайбами. Винты изготовлены из высококачественной стали в полном соответствии с действующими стандартами и техническими предписаниями. Находят широкое применение в мебельном производстве, машиностроении, приборостроении, строительстве, быту и т.д.. Винты имеют потайную головку, что позволяет осуществить крепление заподлицо в мягком материале. Класс прочности 4.8 обеспечивает необходимую жесткость конструкции. Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии.

Характеристики ЗУБР 303150-06-010:

DIN:
7985
Вид головки:
полусферическая
Диаметр резьбы:
М6
Длина, мм:
10
Класс прочности:
4.8
Материал:
сталь
Покрытие:
цинковое
Тип:
полная резьба
Тип фасовки:
упаковка
Тип шлица:
PH2
Фасовка, шт:
1075
Вес, кг:
5

Комплектация:

  • Винты - 1 уп.
  • Габариты и вес в упаковке:

    • Длина: 23 см
    • Ширина: 9 см
    • Высота: 13 см
    • Вес в упаковке: 5.12 кг

    О производителе:

    Страна бренда: Россия

    Документация:

    Принадлежности для ЗУБР DIN 7985, кл. пр. 4.8, M6 х 10 мм, цинк, 5 кг, винт с полусферической головкой (303150-06-010):
    Если вы нашли ошибку или неточность в описании товара - выделите её и нажмите Ctrl + Enter * Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

    Указанная информация не является публичной офертой

    Может понадобиться:

    Отзывы

    Ваш отзыв будет первым!

    Написать отзыв
    Другие товары серии:
    Артикул Метрическая резьба (d) Длина (L), мм Тип шлица Высота головки (k), мм Диаметр головки (Dk), мм Шаг резьбы, мм Упаковка, кг
    303150-03-008 М38PH12.28-2.525.70-6.000.55 кг., ( ≈7143 шт ±3%) 2 510 Р
    303150-03-010 М310PH12.28-2.525.70-6.000.55 кг., ( ≈6250 шт ±3%) 2 410 Р
    303150-03-012 М312PH12.28-2.525.70-6.000.55 кг., ( ≈5875 шт ±3%) 2 430 Р
    303150-03-016 М316PH12.28-2.525.70-6.000.55 кг., ( ≈5000 шт ±3%) 2 290 Р
    303150-03-020 М320PH12.28-2.525.70-6.000.55 кг., ( ≈4167 шт ±3%) 2 000 Р
    303150-03-025 М325PH12.28-2.525.70-6.000.55 кг., ( ≈3570 шт ±3%) 1 910 Р
    303150-03-030 М330PH12.28-2.525.70-6.000.55 кг., ( ≈3125 шт ±3%) 2 120 Р
    303150-04-008 М48PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈3571 шт ±3%) 2 040 Р
    303150-04-010 М410PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈3125 шт ±3%) 2 060 Р
    303150-04-012 М412PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈2778 шт ±3%) 2 520 Р
    303150-04-020 М420PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈2083 шт ±3%) 2 140 Р
    303150-04-025 М425PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈1852 шт ±3%) 1 920 Р
    303150-04-030 М430PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈1710 шт ±3%) 2 090 Р
    303150-04-035 М435PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈1471 шт ±3%) 2 050 Р
    303150-04-040 М440PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈1319 шт ±3%) 1 680 Р
    303150-04-050 М450PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈1087 шт ±3%) 1 640 Р
    303150-05-008 М58PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈1852 шт ±3%) 1 720 Р
    303150-05-016 М516PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈1370 шт ±3%) 1 700 Р
    303150-05-020 М520PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈1220 шт ±3%) 1 950 Р
    303150-05-025 М525PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈1111 шт ±3%) 1 620 Р
    303150-05-030 М530PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈970 шт ±3%) 1 840 Р
    303150-05-035 М535PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈862 шт ±3%) 1 640 Р
    303150-05-040 М540PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈769 шт ±3%) 1 690 Р
    303150-05-045 М545PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈720 шт ±3%) 1 440 Р
    303150-05-050 М550PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈667 шт ±3%) 1 390 Р
    303150-05-060 М560PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈581 шт ±3%) 1 430 Р
    303150-06-010 М610PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈1075 шт ±3%) 1 660 Р
    303150-06-012 М612PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈1000 шт ±3%) 1 800 Р
    303150-06-030 М630PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈633 шт ±3%) 1 610 Р
    303150-06-035 М635PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈575 шт ±3%) 1 450 Р
    303150-06-040 М640PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈526 шт ±3%) 1 370 Р
    303150-06-045 М645PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈489 шт ±3%) 1 340 Р
    303150-06-055 М655PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈414 шт ±3%) 1 330 Р
    В магазинах вашего региона:
    Пункт выдачи МаксМастер Краснодар
    Пункт выдачи МаксМастер Ростов-на-Дону
    Пункт выдачи МаксМастер Симферополь
    Приобрести этот товар в магазинах вашего региона:

    Магазины на карте

    Двигайте карту двумя пальцами
    Вернуться к началу